Zum Seitenbeginn
Schließen

Grössentabellen Jeans Collection

  • Damen XS- L
    GRÖSSE BRUSTUMFANG TAILLE HÜFTE ARMLÄNGE SCHRITTLÄNGE
    XS 7830 1/2 6224 1/2 8734 1/2 5822 7/8 7730 1/4
    S 8433 6827 9336 1/2 5923 1/4 7830 3/4
    M 9035 1/2 7429 9939 6023 5/8 7931 1/8
    L 9638 8031 1/2 10541 1/2 6124 8031 1/2
  • Jeans - Damen
    GRÖSSE TAILLE HÜFTE
    24 6023 1/2 8633 3/4
    25 62.524 1/2 88.534 3/4
    26 6525 1/2 9135 3/4
    27 67.526 1/2 93.536 3/4
    28 7027 1/2 9637 3/4
    29 72.528 1/2 98.538 3/4
    30 7529 1/2 10139 3/4
    31 77.530 1/2 103.540 3/4
    32 8031 1/2 10641 3/4
    33 82.532 1/2 108.542 3/4
    34 8533 1/2 11143 3/4

    GRÖSSE SCHRITTLÄNGE
    30 7830 1/2
    32 8232
    34 8634
  • Men S-XL
    GRÖSSE BRUST TAILLE HÜFTE ARMLÄNGE SCHRITTLÄNGE
    S 9035 1/2 7429 9638 6023 5/8 7830 3/4
    M 9638 8031 1/2 10240 6224 3/8 8031 1/2
    L 10240 8634 10842 1/2 6425 1/4 8232 1/4
    XL 10842 1/2 9236 11445 6626 8433 1/8
  • Jeans - Herren
    GRÖSSE TAILLE HÜFTE
    26 6525 1/2 8734 1/4
    27 67.526 1/2 89.535 1/4
    28 7027 1/2 9236 1/4
    29 72.528 1/2 94.537 1/4
    30 7529 1/2 9738 1/4
    31 77.530 1/2 99.539 1/4
    32 8031 1/2 10240 1/4
    33 82.532 1/2 104.540 1/4
    34 8533 1/2 10741 1/4
    36 9035 1/2 11244 1/10

    GRÖSSE SCHRITTLÄNGE
    30 7830 1/2
    32 8232
    34 8634
    36 9035 1/2